Работа с отчетами каталога
В разделе Catalog Reports в Подключении iTunes можно запросить и загрузить отчеты, детализирующие метаданные и конфигурации для получения информации о Подключении iTunes для каталога организации приложений, включая приложения, продукты Закупки В приложении и метаданные для Игровых списков лидеров Центра и достижений.
Каждый отчет включает в себя всю доступную информацию для организации.
Каждый тип отчета каталога может выполняться так же часто как один раз в 24-часовой период. Отчеты доступны в течение 30 дней после того, как они будут отправлены и будут отформатированы как файлы разделенного текста вкладки.
Запрос отчетов каталога
Агент команды и любые пользователи с Администратором, Техническим, или Финансовая роль, могут просмотреть отчеты каталога.
Как пользователь Подключения iTunes с Администратором или Технической ролью, регистрируйтесь к Подключению iTunes.
Нажмите My Apps.
В меню Ellipsis в верхнем левом выберите Catalog Reports.
Нажмите Request New Reports.
Выберите тип отчета, который Вы хотите.
Для описаний отчетов посмотрите Содержание Отчета Каталога.
Нажмите Request New Reports.
Когда запрос успешен, сообщение утверждает, что Вы получите электронное письмо, когда отчет будет готов быть загруженным. Если один или больше отчетов, которые требуют, уже требовался в текущий 24-часовой период, сообщение указывает, что отчет или отчеты не будут выполнены снова.
Просматривание отчетов каталога
Отчеты, которые готовы просмотреть и загрузить, появляются на странице Catalog Reports. Отчет загружает как разграниченный вкладкой .txt
файл.
Как пользователь Подключения iTunes с Администратором, Техническим, или Финансовая роль, регистрируются к Подключению iTunes.
Нажмите My Apps.
В меню Ellipsis в верхнем левом выберите Catalog Reports.
В строке отчета Вы хотите просмотреть, нажать «Available for download».
Откройте файл с помощью предпочтительного приложения для обработки электронных таблиц.
Содержание отчета каталога
Первая строка отчета каталога является строкой заголовка, включающей имена каждого столбца в отчете. Следующие разделы перечисляют каждое имя столбца, соответствующее имя, используемое в Подключении iTunes и кратком описании содержания. Для получения дополнительной информации посмотрите Свойства приложения Подключения iTunes.
Отчет каталога приложения
Специфичный для приложения отчет каталога включает в себя строку для каждой версии каждого приложения в Вашей организации.
Столбец отчета каталога | имя Подключения iTunes | Описание |
---|---|---|
APPLE_ID | Apple ID | Уникальный Apple ID присвоился к приложению. |
APP_NAME | Имя приложения | Имя приложения. |
APP_TYPE | Тип приложения | Операционная система поддержки приложений. Этим значением может быть «iOS» или «Рабочий стол». |
PRIMARY_LANGUAGE | Основной язык | Язык по умолчанию для приложения. Метаданные приложений и активы выведены на экран на этом языке на всех территориях хранилища, если не предоставлена локализованная информация для отдельных территорий. |
SKU | Число SKU | Когда приложение было сначала зарегистрировано в Подключении iTunes, уникальный алфавитно-цифровой идентификатор UTF-8 указал. Этот идентификатор уникален для Вашей организации и не может быть отредактирован. |
VERSION_STRING | Версия | Версия приложения. |
ITC_STATUS | Состояние | Текущий статус этой версии приложения. Посмотрите Таблицу 12-1 для списка состояний. |
LATEST_STATUS_CHANGE_DATE | Дата изменения состояния | Дата, на которую в последний раз изменилось состояние приложения. |
ОЦЕНКА | Оценка | Оценка возраста присвоилась к приложению. Эта оценка используется родительским контролем и обеспечивает инструкцию для пригодности возраста приложения. Четыре категории оценки равняются 4 +, 9 +, 12 +, и 17 +. |
PRIMARY_GENRE | Основная категория | Основная категория, используемая хранилищем для перечисления приложения. |
SECONDARY_GENRE | Вторичная категория | Вторичная категория, используемая хранилищем для перечисления приложения. |
COUNT_IN_APP_APPROVED | Утвержденный в приложении покупают продукты | Число продуктов Закупки В приложении, утвержденных для продажи для приложения. |
BUNDLE_IDENTIFIER | Пакет ID | Уникальный идентификатор приложения Вы зарегистрировались в Apple. Пакет IDs является определенным для типа приложения, iOS или OS X. |
BUNDLE_VERSION | Строка версии комплекта | Версия пакета. |
BUNDLE_DEVICE_FAMILY | Семейство устройства | Устройства, что приложение продолжает работать. Допустимые устройства на iOS: iPhone Только, iPad Только или Universal. Приложения Mac показывают Рабочий стол в этом поле. Примечание: Если приложение имеет состояние Prepare for Submission, эта запись является пробелом. |
MINIMUM_OS_VERSION | Минимальный OS | Минимальная операционная система, требуемая для этого приложения работать. |
BUNDLE_LOCALIZATIONS | Локализация пакета ( | Список языков, для которых пакет имеет информацию о локализации. |
PRE_RENDERED_ICON | Предварительно представленная установка значка | Индикация относительно того, имеет ли приложение для iOS предварительно представленный значок. «Y» в столбце означает, что это предварительно представляется. Это поле используется приложениями для iOS только. |
CURRENT_PRICE_TIER | Уровень текущей цены | Индикация относительно уровня текущей цены приложения в хранилище. |
iAD_ENABLED | iAd Включен | Индикация относительно того, позволяют ли приложению использовать iAd Сеть приложения. «Y» в столбце означает, что это включено. |
GAME_CENTER_ENABLED | Игровой центр включен | Индикация относительно того, включают ли Игровому Центру. «Y» в столбце означает, что это включено. |
NEWSSTAND_ENABLED | Киоск включен | Индикация относительно того, включен ли Киоск. «Y» в столбце означает, что это включено. |
APPROVED_LEADERBOARD_COUNT | Утвержденные игровые списки лидеров центра | Число утвержденных списков лидеров приложение содержит. |
APPROVED_ACHIEVEMENT_COUNT | Утвержденные игровые достижения центра | Число утвержденных достижений приложение содержит. |
Список языков | Добавленные локализации | Языки, для которых запись Подключения iTunes включает локализованные метаданные. «Y» в столбце обозначает, что приложение было локализовано для того языка. Если столбец является пробелом, нет никаких локализованных метаданных для того языка. Отчет включает в себя столбец с каждым возможным языком. |
Список кодов стран | Очистки территории | Территории хранилища, в которых перечислено приложение. «Y» обозначает, что приложение перечислено как доступное для продажи на той территории. Если столбец является пробелом, приложение не доступно на той территории. Отчет включает в себя столбец с двумя алфавитными кодами для каждой возможной территории. |
Отчет каталога покупок в приложении
Отчет каталога Покупок В приложении включает в себя строку для каждого из продуктов Закупки В приложении, связанных с приложениями в Вашей организации.
Столбец отчета каталога | имя Подключения iTunes | Описание |
---|---|---|
Apple_ID | В приложении купите Apple ID | Уникальный Apple ID присвоился к Вашему продукту Закупки В приложении. |
REFERENCE_NAME | Ссылочное имя закупки в приложении | Ссылочное имя это используется в Подключении iTunes для продукта. Это имя не выведено на экран в хранилище. |
PRODUCT_ID | В приложении купите идентификатор продукта | Уникальный идентификатор используется для создания отчетов. |
ADDON_TYPE | Тип закупки в приложении | Тип продукта Закупки В приложении. Тип может быть одним из следующего: Потребляемая, Непотребляемая, Автовозобновляемая Подписка, Бесплатная подписка или Подписка Невозобновления. |
ADDON_ITC_STATUS | Закупка в приложении Состояние Подключения iTunes | Текущее состояние продукта. |
CURRENT_PRICE_TIER | Текущий уровень закупочной цены в приложении | Уровень ценообразования связался с продуктом. |
AUTO_RENEWABLE_DURATION | Автовозобновляемая продолжительность | Отрезок времени между автовозобновлениями. Продолжительность может составить 7 дней, 1 месяц, 2 месяца, 3 месяца, 6 месяцев или 1 год. |
FREE_TRIAL_DURATION | Продолжительность бесплатной демонстрационной версии | Отрезок времени бесплатной демонстрационной версии. |
MARKETING_OPTIN_INCENTIVE_DURATION | Маркетинг выбирает - в поощрительной продолжительности | Индикация относительно того, существует ли расширение бесплатной подписки, если пользователи выбирают в совместно использовать их контактную информацию с Вами в маркетинговых целях. |
CLEARED_FOR_SALE | Очищенный для установки продаж | Индикация относительно того, готов ли продукт к продаже. «N» указывает, что продукт не доступен для закупки в приложении. |
APP_NAME | Имя приложения (родительское приложение) | Имя приложения, с которым связан продукт. |
APP_APPLE_ID | Приложение Apple ID (родительское приложение) | ID Apple приложения, с которым связан продукт. |
Список языков | Добавленные локализации | Языки, для которых локализуется запись Подключения iTunes для продукта. «Y» в столбце обозначает, что продукт был локализован для того языка. Если столбец является пробелом, нет локализованных метаданных для того языка. Отчет включает в себя столбец с каждым возможным языком. |
Игровой отчет каталога списка лидеров центра
Игровой отчет каталога Списка лидеров Центра включает в себя строку для каждого из списков лидеров, связанных с приложениями в Вашей организации.
Столбец отчета каталога | имя Подключения iTunes | Описание |
---|---|---|
APP_APPLE_ID | Apple ID | Уникальный Apple ID присвоился к Вашему приложению. |
REFERENCE_NAME | Ссылочное имя списка лидеров | Внутреннее имя для списка лидеров, как указано, когда список лидеров сначала сконфигурирован в Подключении iTunes. |
APP_NAME | Имя приложения | Имя приложения, способствующего списку лидеров. Если список лидеров для приложения, это находится в группе, это списки столбцов имена всех приложений в группе. |
LEADERBOARD_ID | Список лидеров ID | Алфавитно-цифровой идентификатор для списка лидеров. |
SCORE_FORMAT_TYPE | Выиграйте тип формата | Тип формата, что очки выражены в для этого списка лидеров. |
Display_Order | Порядок дисплея | Позиция, в которой этот список лидеров появляется в списке списков лидеров для приложения. |
SORT_ORDER | Порядок сортировки | Порядок сортировки списка лидеров. Очки могут вывести на экран от низко до высокого или высокого к низко. |
MIN_SCORE_RANGE | Диапазон счета | Минимальный допустимый счет к списку лидеров, если установлено. |
MAX_SCORE_RANGE | Диапазон счета | Максимальный допустимый счет к списку лидеров, если установлено. |
PARENT_LEADERBOARD | Родительское ссылочное имя списка лидеров | Ссылочное Имя Списка лидеров родительского списка лидеров, если этот список лидеров является дочерним элементом в объединенном списке лидеров. |
LEADERBOARD_STATUS | Состояние списка лидеров | Текущий статус списка лидеров. Следующие определения запрашивают каждое состояние:
|
IS_DEFAULT | Значение по умолчанию | Индикация, что этот список лидеров является первым списком лидеров, который пользователи видят в Игровом Центре. |
ГРУППА | Ссылочное имя группы | Имя группы, что приложение является частью, если таковые имеются. |
LEADERBOARD_TYPE | Тип списка лидеров | Тип списка лидеров. Следующие определения запрашивают каждый тип:
|
ЛОКАЛИЗАЦИИ | Языки | Список разделенных запятой значений языков, установленных для списка лидеров. |
Игровой отчет каталога достижения центра
Игровой отчет каталога Достижения Центра включает в себя строку для каждого из достижений, связанных с приложениями в Вашей организации.
Столбец отчета каталога | имя Подключения iTunes | Описание |
---|---|---|
APP_APPLE_ID | Apple ID | Уникальный Apple ID присвоился к Вашему приложению. |
REFERENCE_NAME | Ссылочное имя достижения | Внутреннее имя для достижения. Когда достижение сначала сконфигурировано в Подключении iTunes, это имя определяется. |
APP_NAME | Имя приложения | Имя приложения, содержащего достижение. Если достижение для приложения в группе, это списки столбцов имена приложений в группе. |
ACHIEVEMENT_ID | Достижение ID | Алфавитно-цифровой идентификатор для достижения, как установлено, когда достижение сначала сконфигурировано в Подключении iTunes. |
Display_Order | Порядок дисплея | Позиция, в которой это достижение появляется в списке достижений для приложения. |
POINTS_VALUE | Значение точки | Число очков, что достижение стоит максимум с 100 точек на достижение и 1 000 точек на приложение. |
IS_HIDDEN | Скрытый | Индикация, что достижение скрыто от проигрывателя до проигрывателя, удовлетворяет требования достижения. |
IS_RECYCLABLE | Достижимый несколько раз | Индикация, что достижение может быть заработано многократно. |
ГРУППА | Ссылочное имя группы | Имя группы, что приложение является частью, если таковые имеются. |
ACHIEVEMENT_STATUS | Состояние достижения | Текущий статус достижения. Следующие определения запрашивают каждое состояние:
|
ЛОКАЛИЗАЦИИ | Языки | Список разделенных запятой значений языков, установленных для достижения. |