Комбинации cupsColorSpace, cupsColorOrder и значений cupsBitsPerColor поддерживаются Mac OS X
Q: Какие комбинации CUPS ключевые слова PPD cupsColorSpace, cupsColorOrder и значения cupsBitsPerColor поддерживаются Mac OS X?
A: Какие комбинации CUPS ключевые слова PPD cupsColorSpace, cupsColorOrder и значения cupsBitsPerColor поддерживаются Mac OS X?
cupsColorSpace | cupsColorOrder | cupsBitsPerColor | Версия Mac OS X |
|---|---|---|---|
CUPS_CSPACE_RGB | CUPS_ORDER_CHUNKED | 8 битов за цвет | 10.2 и позже |
CUPS_CSPACE_K | CUPS_ORDER_CHUNKED | 8 битов за цвет | 10.2 и позже |
CUPS_CSPACE_K | CUPS_ORDER_BANDED | 1 бит за цвет | 10.2 и позже |
CUPS_CSPACE_K | CUPS_ORDER_CHUNKED | 1 бит за цвет | 10.2 и позже |
CUPS_CSPACE_W | CUPS_ORDER_CHUNKED | 8 битов за цвет | 10.2 и позже |
CUPS_CSPACE_CMYK | CUPS_ORDER_CHUNKED | 8 битов за цвет | 10.2 и позже |
CUPS_CSPACE_KCMY | CUPS_ORDER_CHUNKED | 8 битов за цвет | 10.2 и позже |
CUPS_CSPACE_CMYK | CUPS_ORDER_BANDED | 1 бит за цвет | 10.3 и позже |
CUPS_CSPACE_KCMY | CUPS_ORDER_BANDED | 1 бит за цвет | 10.3 и позже |
CUPS_CSPACE_KCMYcm | CUPS_ORDER_BANDED | 1 бит за цвет | 10.3 и позже |
CUPS_CSPACE_CMY | CUPS_ORDER_BANDED | 1 бит за цвет | 10.3 и позже |
CUPS_CSPACE_RGBW | CUPS_ORDER_CHUNKED | 8 битов за цвет | 10.4 и позже |
CUPS_CSPACE_RGBA | CUPS_ORDER_CHUNKED | 8 битов за цвет | 10.4 и позже |
CUPS_CSPACE_K | CUPS_ORDER_CHUNKED | 16 битов за цвет | 10.4 и позже |
CUPS_CSPACE_W | CUPS_ORDER_CHUNKED | 16 битов за цвет | 10.4 и позже |
CUPS_CSPACE_RGB | CUPS_ORDER_CHUNKED | 16 битов за цвет | 10.4 и позже |
CUPS_CSPACE_CMYK | CUPS_ORDER_CHUNKED | 16 битов за цвет | 10.4 и позже |
Позволенные значения cupsColorSpace, cupsColorOrder и cupsBitsPerColor и их значения документируются Руководство Программиста CUPS в разделе «Device and Bitmap Variables». Руководство Программиста CUPS доступно в http://www .cups.org/spm.html.
История версии документа
| Дата | Примечания |
|---|---|
| 10.08.2005 | Добавленные комбинации, поддерживаемые в Mac OS X 10.4 и позже. |
| 27.08.2004 | Новый документ, что таблица поддерживаемых комбинаций cupsColorSpace, cupsColorOrder и значений cupsBitsPerColor поддерживается Mac OS X. |