Spec-Zone .ru
спецификации, руководства, описания, API
|
Сводная таблица в этом разделе предоставляет информацию о параметрах, используемых в [ndbd]
или [ndbd default]
разделы a config.ini
файл для
того, чтобы сконфигурировать узлы данных MySQL Cluster. Для подробных описаний и другой дополнительной
информации о каждом из этих параметров, см. Раздел
17.3.2.6, "Узлы данных Кластера MySQL Defining".
Эти параметры также применяются к ndbmtd, многопоточной версии ndbd. Для получения дополнительной информации см. Раздел 17.4.3, "ndbmtd — MySQL Cluster Data Node Daemon (Многопоточный)".
Типы перезапуска. Изменения в параметрах MySQL Cluster configuration не вступают в силу, пока кластер не перезапускается. Тип перезапуска, требуемого изменить данный параметр, обозначается в сводной таблице следующим образом:
N
— Перезапуск узла: параметр может быть обновлен,
используя прокручивающийся перезапуск (см. Раздел
17.5.5, "Выполняя Прокручивающийся Перезапуск MySQL Cluster").
S
— Системный перезапуск: кластер должен быть выключен
полностью, затем перезапущен, чтобы вызвать изменение в этом параметре.
I
— Начальный перезапуск: Узлы данных должны быть
перезапущены, используя --initial
опция.
Для получения дополнительной информации о типах перезапуска, см. Раздел 17.3.3, "Краткий обзор MySQL Cluster Configuration Parameters".
MySQL Cluster NDB 7.3 поддерживает добавление новых групп узла данных онлайн к рабочему кластеру. Для получения дополнительной информации см. Раздел 17.5.13, "Узлы данных Кластера MySQL Adding Онлайн".
Таблица 17.1. Параметры конфигурации Узла данных
Название параметра | Тип или Модули | Тип перезапуска | В Версии... (и позже) |
---|---|---|---|
Значение по умолчанию | |||
Минимум/Максимум или Разрешенные Значения | |||
перечисление | N | NDB 7.3.0 | |
Значение по умолчанию | |||
Значение по умолчанию, Отключенное, WaitExternal | |||
миллисекунды | N | NDB 7.3.0 | |
7500 | |||
10/4G | |||
байты | N | NDB 7.3.0 | |
16M | |||
0/4G | |||
путь | В | NDB 7.3.0 | |
FileSystemPath | |||
... | |||
байты | N | NDB 7.3.0 | |
16M | |||
0/4G | |||
байты | N | NDB 7.3.0 | |
1M | |||
2 K / 4G | |||
байты | N | NDB 7.3.0 | |
32M | |||
0/4G | |||
секунды | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0/4G | |||
байты | N | NDB 7.3.0 | |
256 K | |||
2 K / 4G | |||
целое число | N | NDB 7.3.0 | |
256 | |||
1 / 992 | |||
числовой | S | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 128 | |||
булев | N | NDB 7.3.0 | |
ложь | |||
истина, ложь | |||
булев | N | NDB 7.3.0 | |
ложь | |||
истина, ложь | |||
строка | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0/4G | |||
булев | S | NDB 7.3.0 | |
истина | |||
истина, ложь | |||
путь | В | NDB 7.3.0 | |
. | |||
... | |||
байты | N | NDB 7.3.0 | |
80M | |||
1M / 1024 Г | |||
Потоки LDM | N | NDB 7.3.0 | |
3840 | |||
0 / 3840 | |||
байты | N | NDB 7.3.0 | |
неопределенный | |||
0 / 100 | |||
байты | N | NDB 7.3.0 | |
10M | |||
1M / 4G | |||
байты | N | NDB 7.3.0 | |
100M | |||
1M / 4G | |||
потоки | N | NDB 7.3.0 | |
2 | |||
0/4G | |||
true|false (1|0) | IS | NDB 7.3.0 | |
ложь | |||
истина, ложь | |||
байты | N | NDB 7.3.0 | |
64M | |||
4M / 1T | |||
байты | N | NDB 7.3.0 | |
4M | |||
32 K / 4G | |||
имя | S | NDB 7.3.0 | |
[ни один] | |||
... | |||
байты | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0/32 Г | |||
путь | В | NDB 7.3.0 | |
DataDir | |||
... | |||
имя файла | В | NDB 7.3.0 | |
[см. текст] | |||
... | |||
имя файла | В | NDB 7.3.0 | |
FileSystemPath | |||
... | |||
имя файла | В | NDB 7.3.0 | |
[см. текст] | |||
... | |||
байты | В | NDB 7.3.0 | |
16M | |||
4M / 1G | |||
миллисекунды | N | NDB 7.3.0 | |
1500 | |||
100/4G | |||
миллисекунды | N | NDB 7.3.0 | |
5000 | |||
10/4G | |||
числовой | S | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 65535 | |||
имя или IP-адрес | S | NDB 7.3.0 | |
localhost | |||
... | |||
без знака | IS | NDB 7.3.0 | |
[ни один] | |||
1 / 48 | |||
байты | N | NDB 7.3.0 | |
18M | |||
1M / 1T | |||
[см. значения] | В | NDB 7.3.0 | |
РЕДКИЙ | |||
РЕДКИЙ, ПОЛНЫЙ | |||
строка | S | NDB 7.3.0 | |
[см. текст] | |||
... | |||
файлы | N | NDB 7.3.0 | |
27 | |||
20/4G | |||
строка | S | NDB 7.3.0 | |
[см. текст] | |||
... | |||
потоки | N | NDB 7.3.0 | |
8 | |||
0/4G | |||
ID ЦП | N | NDB 7.3.0 | |
64 K | |||
0/64 K | |||
ID ЦП | N | NDB 7.3.0 | |
[ни один] | |||
0/64 K | |||
числовой | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 2 | |||
уровень журнала | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 15 | |||
levelr | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 15 | |||
целое число | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 15 | |||
целое число | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 15 | |||
целое число | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 15 | |||
целое число | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 15 | |||
целое число | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 15 | |||
целое число | N | NDB 7.3.0 | |
1 | |||
0 / 15 | |||
целое число | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 15 | |||
байты | N | NDB 7.3.0 | |
4M | |||
512 K / 4G | |||
без знака | N | NDB 7.3.0 | |
32M | |||
1M / 1G | |||
эпохи | N | NDB 7.3.0 | |
100 | |||
0 / 100000 | |||
операции (DML) | N | NDB 7.3.0 | |
4294967295 | |||
32 / 4294967295 | |||
секунды | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 600 | |||
целое число | N | NDB 7.3.0 | |
1000 | |||
32/4G | |||
целое число | N | NDB 7.3.0 | |
8 K | |||
0/4G | |||
целое число | N | NDB 7.3.0 | |
32 K | |||
32/4G | |||
целое число | N | NDB 7.3.0 | |
256 | |||
2 / 500 | |||
без знака | N | NDB 7.3.0 | |
256 | |||
0/4G | |||
целое число | S | NDB 7.3.0 | |
4096 | |||
32/4G | |||
целое число | N | NDB 7.3.0 | |
4000 | |||
0/4G | |||
целое число | N | NDB 7.3.0 | |
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ | |||
32/4G | |||
целое число | N | NDB 7.3.0 | |
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ | |||
32/4G | |||
без знака | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
20/4G | |||
целое число | N | NDB 7.3.0 | |
128 | |||
0/4G | |||
целое число | N | NDB 7.3.0 | |
25 | |||
0/4G | |||
без знака | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0/4G | |||
без знака | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0/4G | |||
целое число | N | NDB 7.3.0 | |
128 | |||
8 / 20320 | |||
целое число | N | NDB 7.3.0 | |
768 | |||
0/4G | |||
целое число | N | NDB 7.3.0 | |
64 | |||
0/4G | |||
байты | N | NDB 7.3.0 | |
256 | |||
1/1G | |||
без знака | N | NDB 7.3.0 | |
3 | |||
0/4G | |||
без знака | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0/4G | |||
без знака | N | NDB 7.3.0 | |
5 | |||
0 / 100 | |||
IS | NDB 7.3.0 | ||
[ни один] | |||
0 / 65536 | |||
без знака | IS | NDB 7.3.0 | |
[ни один] | |||
1 / 48 | |||
целое число | В | NDB 7.3.0 | |
16 | |||
3/4G | |||
целое число | IS | NDB 7.3.0 | |
2 | |||
1 / 4 | |||
булев | N | NDB 7.3.0 | |
ложь | |||
... | |||
булев | N | NDB 7.3.0 | |
ложь | |||
истина, ложь | |||
булев | N | NDB 7.3.0 | |
ложь | |||
истина, ложь | |||
байты | N | NDB 7.3.0 | |
32M | |||
1M / 4G | |||
числовой | N | NDB 7.3.0 | |
3 | |||
0/4G | |||
секунды | N | NDB 7.3.0 | |
20 | |||
0/4G | |||
байты | N | NDB 7.3.0 | |
256 K | |||
0/4G | |||
код ошибки | N | NDB 7.3.0 | |
2 | |||
0 / 4 | |||
µsec | N | NDB 7.3.0 | |
50 | |||
0 / 11000 | |||
µsec | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0 / 500 | |||
без знака | N | NDB 7.3.0 | |
[ни один] | |||
1/64 K | |||
байты | N | NDB 7.3.0 | |
128M | |||
0/64T | |||
без знака | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0/4G | |||
миллисекунды | N | NDB 7.3.0 | |
0 | |||
0/4G | |||
миллисекунды | N | NDB 7.3.0 | |
15000 | |||
0 / 4294967039 | |||
миллисекунды | N | NDB 7.3.0 | |
30000 | |||
0/4G | |||
миллисекунды | N | NDB 7.3.0 | |
60000 | |||
0/4G | |||
секунды | N | NDB 7.3.0 | |
[ни один] | |||
... | |||
булев | N | NDB 7.3.0 | |
истина | |||
истина, ложь | |||
% или байты | S | NDB 7.3.0 | |
25 | |||
0/4G | |||
булев | N | NDB 7.3.0 | |
ложь | |||
истина, ложь | |||
миллисекунды | N | NDB 7.3.0 | |
100 | |||
0 / 32000 | |||
миллисекунды | N | NDB 7.3.0 | |
4000 | |||
0 / 256000 | |||
миллисекунды | N | NDB 7.3.0 | |
2000 | |||
20 / 32000 | |||
миллисекунды | N | NDB 7.3.0 | |
1000 | |||
1000/4G | |||
число 4-байтовых слов, как основа 2 логарифма | N | NDB 7.3.0 | |
20 | |||
0 / 31 | |||
миллисекунды | N | NDB 7.3.0 | |
6000 | |||
70/4G | |||
миллисекунды | N | NDB 7.3.0 | |
6000 | |||
70/4G | |||
байты | N | NDB 7.3.0 | |
256 K | |||
0/4G | |||
байты | N | NDB 7.3.0 | |
1M | |||
1 K / 4G | |||
миллисекунды | N | NDB 7.3.0 | |
1200 | |||
50/4G | |||
миллисекунды | N | NDB 7.3.0 | |
4G | |||
0/4G | |||
булев | N | NDB 7.3.0 | |
ложь | |||
истина, ложь | |||
без знака | N | NDB 7.3.0 | |
16M | |||
1M / 4G | |||
без знака | N | NDB 7.3.0 | |
2M | |||
1M / 4G |
Таблица 17.2. Многопоточные Параметры конфигурации Узла данных
Название параметра | Тип или Модули | Тип перезапуска | В Версии... (и позже) |
---|---|---|---|
Значение по умолчанию | |||
Минимум/Максимум или Разрешенные Значения | |||
целое число | N | NDB 7.3.0 | |
2 | |||
2 / 36 | |||
числовой | В | NDB 7.3.0 | |
4 | |||
4, 8, 12, 16 | |||
строка | N | NDB 7.3.0 | |
'' | |||
... |