Spec-Zone .ru
спецификации, руководства, описания, API
|
Как только Вы сконфигурировали свой Соединитель/ODBC DSN, можно получить доступ к своей базе данных MySQL через любое приложение, которое поддерживает интерфейс ODBC, включая языки программирования и сторонние приложения. Этот раздел содержит руководства и справку при использовании Соединителя/ODBC с различными совместимыми с ODBC инструментами и приложениями, включая Microsoft Word, Microsoft Excel и Adobe/Macromedia ColdFusion.
Соединитель/ODBC был протестирован со следующими приложениями:
Издатель | Приложение | Примечания |
---|---|---|
Adobe | ColdFusion | Прежде Макросреда ColdFusion |
Borland | Разработчик C++ | |
Разработчик 4 | ||
Delphi | ||
Бизнес-объекты | Crystal Reports | |
Claris | Filemaker Pro | |
Corel | Paradox | |
Компьютерные Партнеры | Визуальные объекты | Также известный как CAVO |
AllFusion Средство моделирования данных ERwin | ||
Гупта | Разработчик команды | Ранее известный как Разработчик Команды Centura; SQL/Windows Гупты |
Gensym | Мост G2-ODBC | |
Встроенный | iHTML | |
Lotus | Примечания | Версии 4.5 и 4.6 |
Microsoft | Доступ | |
Excel | ||
Visio Enterprise | ||
Visual C++ | ||
Visual Basic | ||
ODBC.NET | Используя C#, Visual Basic, C++ | |
FoxPro | ||
Визуальный Интердев | ||
OpenOffice.org | OpenOffice.org | |
Perl | DBD:: ODBC | |
Распространяющееся программное обеспечение | DataJunction | |
Sambar Technologies | Сервер самбара | |
SPSS | SPSS | |
SoftVelocity | Труба | |
SQLExpress | SQLExpress для Xbase ++ | |
Sun | StarOffice | |
SunSystems | Видение | |
Sybase | PowerBuilder | |
PowerDesigner | ||
theKompany.com | Архитектор данных |
Если Вы знаете о каких-либо других приложениях, которые работают с Соединителем/ODBC, пожалуйста, отправьте
почту <myodbc@lists.mysql.com>
о них.