fortinet.fortios.fortios_system_vdom_property – Настройка свойства VDOM в FortiOS и FortiGate Fortinet.
Примечание
Этот плагин входит в коллекцию fortinet.fortios (версия 1.1.8).
Для его установки используйте: ansible-galaxy collection install fortinet.fortios
Для использования в книге задач укажите: fortinet.fortios.fortios_system_vdom_property
В версии 2.9: коллекции fortinet.fortios
Описание
- Этот модуль позволяет настроить устройство FortiGate или FortiOS (FOS), позволяя пользователю устанавливать и изменять категории системных функций и vdom_property. Примеры включают в себя все параметры и значения, которые необходимо настроить в источниках данных перед использованием. Тестировано на FOS v6.0.0
Требования
Ниже перечислены требования к хосту, на котором выполняется этот модуль.
- ansible>=2.9.0
Параметры
| Параметр | Варианты/Значения по умолчанию | Комментарии | |
|---|---|---|---|
| access_token строка | Аутентификация на основе токенов. Сгенерировано из интерфейса Fortigate. | ||
| state строка / обязательно |
| Указывает, нужно ли создать или удалить объект. | |
| system_vdom_property словарь | Настройка свойства VDOM. | ||
| custom_service строка | Максимальное гарантированное число пользовательских служб брандмауэра. | ||
| description строка | Описание. | ||
| dialup_tunnel строка | Максимальное гарантированное количество туннелей с dial-up. | ||
| firewall_address строка | Максимальное гарантированное число адресов брандмауэра. | ||
| firewall_addrgrp строка | Максимальное гарантированное число адресных групп брандмауэра. | ||
| firewall_policy строка | Максимальное гарантированное число политик брандмауэра. | ||
| ipsec_phase1 строка | Максимальное гарантированное количество туннелей VPN IPsec фазы 1. | ||
| ipsec_phase1_interface строка | Максимальное гарантированное число интерфейсных туннелей VPN IPsec фазы 1. | ||
| ipsec_phase2 строка | Максимальное гарантированное число туннелей VPN IPsec фазы 2. | ||
| ipsec_phase2_interface строка | Максимальное гарантированное число интерфейсных туннелей VPN IPsec фазы 2. | ||
| log_disk_quota строка | Квота на диск журнала в МБ (диапазон зависит от доступного места на диске). | ||
| name строка / обязательно | Имя VDOM. Имя system.vdom. | ||
| onetime_schedule строка | Максимальное гарантированное число одноразовых расписаний брандмауэра. | ||
| proxy строка | Максимальное гарантированное число одновременных пользователей прокси. | ||
| recurring_schedule строка | Максимальное гарантированное количество повторяющихся расписаний брандмауэра. | ||
| service_group строка | Максимальное гарантированное число групп служб брандмауэра. | ||
| session строка | Максимальное гарантированное число сессий. | ||
| snmp_index целое число | Постоянный SNMP-индекс виртуального домена (0 - 4294967295). | ||
| sslvpn строка | Максимальное гарантированное число SSL-VPN. | ||
| user строка | Максимальное гарантированное количество локальных пользователей. | ||
| user_group строка | Максимальное гарантированное количество групп пользователей. | ||
| vdom строка | Значение по умолчанию: "root" | Виртуальный домен среди ранее определенных. VDOM — это виртуальная инстанция FortiGate, которую можно настроить и использовать как отдельное устройство. | |
Примечания
Примечание
- Модуль fortiosapi устарел, httpapi — предпочтительный способ запуска книг задач.
Примеры
- hosts: fortigates
collections:
- fortinet.fortios
connection: httpapi
vars:
vdom: "root"
ansible_httpapi_use_ssl: yes
ansible_httpapi_validate_certs: no
ansible_httpapi_port: 443
tasks:
- name: Configure VDOM property.
fortios_system_vdom_property:
vdom: "{{ vdom }}"
state: "present"
access_token: "<your_own_value>"
system_vdom_property:
custom_service: "<your_own_value>"
description: "<your_own_value>"
dialup_tunnel: "<your_own_value>"
firewall_address: "<your_own_value>"
firewall_addrgrp: "<your_own_value>"
firewall_policy: "<your_own_value>"
ipsec_phase1: "<your_own_value>"
ipsec_phase1_interface: "<your_own_value>"
ipsec_phase2: "<your_own_value>"
ipsec_phase2_interface: "<your_own_value>"
log_disk_quota: "<your_own_value>"
name: "default_name_14 (source system.vdom.name)"
onetime_schedule: "<your_own_value>"
proxy: "<your_own_value>"
recurring_schedule: "<your_own_value>"
service_group: "<your_own_value>"
session: "<your_own_value>"
snmp_index: "20"
sslvpn: "<your_own_value>"
user: "<your_own_value>"
user_group: "<your_own_value>"
Значения возврата
Общие значения возврата описаны здесь, следующие поля уникальны для этого модуля:
| Ключ | Возвращаемое значение | Описание |
|---|---|---|
| build строка | всегда | Номер сборки изображения fortigate Пример: 1547 |
| http_method строка | всегда | Последний метод, используемый для предоставления содержимого в FortiGate Пример: PUT |
| http_status строка | всегда | Последний результат, полученный от FortiGate при последнем примененном действии Пример: 200 |
| mkey строка | успех | Главный ключ (id), используемый при последнем обращении к FortiGate Пример: id |
| name строка | всегда | Имя таблицы, используемой для выполнения запроса Пример: urlfilter |
| path строка | всегда | Путь к таблице, используемой для выполнения запроса Пример: webfilter |
| revision строка | всегда | Внутренний номер ревизии Пример: 17.0.2.10658 |
| serial строка | всегда | Серийный номер устройства Пример: FGVMEVYYQT3AB5352 |
| status строка | всегда | Указание результата операции Пример: успешно |
| vdom строка | всегда | Используемый виртуальный домен Пример: root |
| version строка | всегда | Версия FortiGate Пример: v5.6.3 |
Авторы
- Link Zheng (@chillancezen)
- Jie Xue (@JieX19)
- Hongbin Lu (@fgtdev-hblu)
- Frank Shen (@frankshen01)
- Miguel Angel Munoz (@mamunozgonzalez)
- Nicolas Thomas (@thomnico)
© 2012–2018 Michael DeHaan
© 2018–2019 Red Hat, Inc.
Licensed under the GNU General Public License version 3.
https://docs.ansible.com/ansible/2.10/collections/fortinet/fortios/fortios_system_vdom_property_module.html