fortinet.fortios.fortios_user_fsso – Настройка агентов Fortinet Single Sign On (FSSO) в FortiOS и FortiGate Fortinet.
Примечание
Этот плагин является частью коллекции fortinet.fortios (версия 1.1.8).
Для его установки используйте: ansible-galaxy collection install fortinet.fortios.
Чтобы использовать его в книге задач, укажите: fortinet.fortios.fortios_user_fsso.
Новое в версии 2.9: коллекции fortinet.fortios
Обзор
- Этот модуль может настроить устройство FortiGate или FortiOS (FOS), позволяя пользователю устанавливать и изменять параметры пользователя и категорию fsso. Примеры включают все параметры и значения, которые необходимо настроить в источниках данных перед использованием. Тестировалось с FOS v6.0.0
Требования
Ниже приведены требования, необходимые на хосте, на котором выполняется этот модуль.
- ansible>=2.9.0
Параметры
| Параметр | Варианты/Значения по умолчанию | Комментарии | |
|---|---|---|---|
| access_token строка | Аутентификация на основе токена. Сгенерировано из графического интерфейса Fortigate. | ||
| state строка / обязательно |
| Указывает, нужно ли создать или удалить объект. | |
| user_fsso словарь | Настройка агентов Fortinet Single Sign On (FSSO). | ||
| ldap_server строка | LDAP-сервер для получения информации о группах. Источник user.ldap.name. | ||
| name строка / обязательно | Имя. | ||
| password строка | Пароль первого агента-коллектора FSSO. | ||
| password2 строка | Пароль второго агента-коллектора FSSO. | ||
| password3 строка | Пароль третьего агента-коллектора FSSO. | ||
| password4 строка | Пароль четвертого агента-коллектора FSSO. | ||
| password5 строка | Пароль пятого агента-коллектора FSSO. | ||
| port целое число | Порт первого агента-коллектора FSSO. | ||
| port2 целое число | Порт второго агента-коллектора FSSO. | ||
| port3 целое число | Порт третьего агента-коллектора FSSO. | ||
| port4 целое число | Порт четвертого агента-коллектора FSSO. | ||
| port5 целое число | Порт пятого агента-коллектора FSSO. | ||
| server строка | Доменное имя или IP-адрес первого агента-коллектора FSSO. | ||
| server2 строка | Доменное имя или IP-адрес второго агента-коллектора FSSO. | ||
| server3 строка | Доменное имя или IP-адрес третьего агента-коллектора FSSO. | ||
| server4 строка | Доменное имя или IP-адрес четвертого агента-коллектора FSSO. | ||
| server5 строка | Доменное имя или IP-адрес пятого агента-коллектора FSSO. | ||
| source_ip строка | Исходный IP-адрес для связи с агентом FSSO. | ||
| source_ip6 строка | IPv6-адрес источника для связи с агентом FSSO. | ||
| vdom строка | Значение по умолчанию: "root" | Виртуальная область, среди ранее определенных. ВД — виртуальная инстанция FortiGate, которую можно настроить и использовать как отдельное устройство. | |
Примечания
Примечание
- Модуль fortiosapi устарел, httpapi является предпочтительным способом запуска книг задач
Примеры
- hosts: fortigates
collections:
- fortinet.fortios
connection: httpapi
vars:
vdom: "root"
ansible_httpapi_use_ssl: yes
ansible_httpapi_validate_certs: no
ansible_httpapi_port: 443
tasks:
- name: Configure Fortinet Single Sign On (FSSO) agents.
fortios_user_fsso:
vdom: "{{ vdom }}"
state: "present"
access_token: "<your_own_value>"
user_fsso:
ldap_server: "<your_own_value> (source user.ldap.name)"
name: "default_name_4"
password: "<your_own_value>"
password2: "<your_own_value>"
password3: "<your_own_value>"
password4: "<your_own_value>"
password5: "<your_own_value>"
port: "10"
port2: "11"
port3: "12"
port4: "13"
port5: "14"
server: "192.168.100.40"
server2: "<your_own_value>"
server3: "<your_own_value>"
server4: "<your_own_value>"
server5: "<your_own_value>"
source_ip: "84.230.14.43"
source_ip6: "<your_own_value>"
Возвращаемые значения
Общие значения возврата описаны здесь, следующие — поля, уникальные для этого модуля:
| Ключ | Возвращаемое значение | Описание |
|---|---|---|
| build строка | всегда | Номер сборки образа fortigate. Пример: 1547 |
| http_method строка | всегда | Последний метод, используемый для предоставления содержимого в FortiGate. Пример: PUT |
| http_status строка | всегда | Последний результат, предоставленный FortiGate при последнем примененном действии. Пример: 200 |
| mkey строка | успех | Главный ключ (id), используемый в последнем вызове FortiGate. Пример: id |
| name строка | всегда | Имя таблицы, используемой для выполнения запроса. Пример: urlfilter |
| path строка | всегда | Путь к таблице, используемой для выполнения запроса. Пример: webfilter |
| revision строка | всегда | Внутренний номер пересмотра. Пример: 17.0.2.10658 |
| serial строка | всегда | Серийный номер устройства. Пример: FGVMEVYYQT3AB5352 |
| status строка | всегда | Указание результата операции. Пример: успех |
| vdom строка | всегда | Используемая виртуальная область. Пример: root |
| version строка | всегда | Версия FortiGate. Пример: v5.6.3 |
Авторы
- Link Zheng (@chillancezen)
- Jie Xue (@JieX19)
- Hongbin Lu (@fgtdev-hblu)
- Frank Shen (@frankshen01)
- Miguel Angel Munoz (@mamunozgonzalez)
- Nicolas Thomas (@thomnico)
© 2012–2018 Michael DeHaan
© 2018–2019 Red Hat, Inc.
Licensed under the GNU General Public License version 3.
https://docs.ansible.com/ansible/2.10/collections/fortinet/fortios/fortios_user_fsso_module.html