ngine_io.vultr.vultr_server_baremetal – Управляет серверами baremetal на Vultr.
Примечание
Этот плагин входит в коллекцию ngine_io.vultr (версия 1.1.0).
Для его установки используйте: ansible-galaxy collection install ngine_io.vultr.
Для использования в playbook, укажите: ngine_io.vultr.vultr_server_baremetal.
Новое в версии 0.3.0: of ngine_io.vultr
Обзор
- Развертывание и удаление серверов.
Требования
Ниже перечислены требования, необходимые на хосте, на котором выполняется этот модуль.
- python >= 2.6
Параметры
| Параметр | Варианты/Значения по умолчанию | Комментарии |
|---|---|---|
| api_account строка | Значение по умолчанию: "default" | Имя раздела ini в файле vultr.ini.Переменная среды VULTR_API_ACCOUNT используется в качестве значения по умолчанию, если она определена. |
| api_endpoint строка | URL конечной точки API (без конечной косой черты). Переменная среды VULTR_API_ENDPOINT используется в качестве значения по умолчанию, если она определена.Значение по умолчанию — https://api.vultr.com, если не указано. | |
| api_key строка | Ключ API для Vultr API. Переменная среды VULTR_API_KEY используется в качестве значения по умолчанию, если она определена. | |
| api_retries целое число | Количество попыток в случае, если Vultr API возвращает код HTTP 503. Переменная среды VULTR_API_RETRIES используется в качестве значения по умолчанию, если она определена.Значение по умолчанию — 5 попыток, если не указано. | |
| api_retry_max_delay целое число | Задержка обратного отсчета при повторе попыток в секундах, экспоненциально возрастающая до этого максимального значения. Переменная среды VULTR_API_RETRY_MAX_DELAY используется в качестве значения по умолчанию, если она определена.Значение по умолчанию — 12 секунд. | |
| api_timeout целое число | Таймаут HTTP для Vultr API. Переменная среды VULTR_API_TIMEOUT используется в качестве значения по умолчанию, если она определена.Значение по умолчанию — 60 секунд, если не указано. | |
| hostname строка | Имя хоста, которое следует назначить этому серверу. | |
| ipv6_enabled логическое |
| Включить IPv6 или нет. |
| name строка / обязательно | Имя сервера. псевдонимы: метка | |
| notify_activate логическое |
| Отправлять ли электронное письмо об активации, когда сервер готов? Учитывается только при создании. |
| os строка | Имя или ID операционной системы. Требуется, если сервер еще не существует и не восстанавливается со снимка. | |
| plan строка | Имя или ID плана для использования сервером. Требуется, если сервер еще не существует. | |
| region строка | Имя или ID региона, в который развертывается сервер. Требуется, если сервер еще не существует. | |
| reserved_ip_v4 строка | IP-адрес плавающего IP-адреса для использования в качестве основного IP-адреса этого сервера. Учитывается только при создании. | |
| ssh_keys список / элементы=строка | Список имен или идентификаторов SSH-ключей, переданных серверу при создании. псевдонимы: ssh_key | |
| startup_script строка | Имя или ID скрипта запуска, который необходимо выполнить при загрузке. Учитывается только при создании сервера. | |
| state строка |
| Состояние сервера. |
| tag строка | Тег для сервера. | |
| user_data строка | Данные пользователя, которые нужно передать серверу. | |
| validate_certs логическое |
| Проверять SSL-сертификаты Vultr API. |
Примечания
Примечание
- См. также документацию API по адресу https://www.vultr.com/api/.
Примеры
- name: create server
ngine_io.vultr.vultr_server_baremetal:
name: "{{ vultr_server_baremetal_name }}"
os: Debian 9 x64 (stretch)
plan: 32768 MB RAM,2x 240 GB SSD,5.00 TB BW
region: Amsterdam
- name: ensure a server is absent
ngine_io.vultr.vultr_server_baremetal:
name: "{{ vultr_server_baremetal_name }}"
state: absent
Возвращаемые значения
Общие возвращаемые значения описаны здесь, следующие поля уникальны для этого модуля:
END_OF_DOCUMENT_MARKER| Ключ | Возвращаемое значение | Описание | |
|---|---|---|---|
| vultr_api complex | success | Ответ от API Vultr с некоторыми дополнениями/изменениями | |
| api_account string | success | Аккаунт, используемый в файле ini для выбора ключа Пример: default | |
| api_endpoint string | success | Эндопоинт, используемый для запросов API Пример: https://api.vultr.com | |
| api_retries integer | success | Количество максимальных попыток переподключения для запросов API Пример: 5 | |
| api_timeout integer | success | Таймаут, используемый для запросов API Пример: 60 | |
| vultr_server_baremetal complex | success | Ответ от API Vultr с некоторыми дополнениями/изменениями | |
| allowed_bandwidth_gb integer | success | Разрешённая пропускная способность в Гб Пример: 1000 | |
| cost_per_month float | success | Стоимость в месяц за сервер Пример: 120.0 | |
| current_bandwidth_gb integer | success | Текущая пропускная способность, используемая сервером | |
| date_created string | success | Дата создания сервера Пример: 2017-04-12 18:45:41 | |
| default_password string | success | Пароль для входа в качестве root на сервер Пример: ab81u!ryranq | |
| disk string | success | Информация о диске Пример: SSD 250 ГБ | |
| id string | success | ID сервера Пример: 900000 | |
| internal_ip string | success | Внутренний IP | |
| name string | success | Имя (метка) сервера Пример: ansible-test-baremetal | |
| os string | success | Операционная система, используемая на сервере Пример: Debian 9 x64 | |
| pending_charges float | success | Неоплаченные платежи Пример: 0.18 | |
| plan string | success | Используемый план для сервера Пример: 32768 МБ ОЗУ, 2x 240 ГБ SSD, 5.00 ТБ трафика | |
| ram string | success | Информация о размере ОЗУ Пример: 32768 МБ | |
| region string | success | Регион, в котором был развернут сервер Пример: Амстердам | |
| status string | success | Статус развертывания сервера Пример: active | |
| tag string | success | Метка сервера Пример: моя метка | |
| v4_gateway string | success | Шлюз IPv4 Пример: 203.0.113.1 | |
| v4_main_ip string | success | Основной IPv4 Пример: 203.0.113.10 | |
| v4_netmask string | success | Маска сети IPv4 Пример: 255.255.255.0 | |
| v6_main_ip string | success | Основной IPv6 Пример: 2001:DB8:9000::100 | |
| v6_network string | success | Сеть IPv6 Пример: 2001:DB8:9000:: | |
| v6_network_size integer | success | Размер сети IPv6 Пример: 64 | |
| v6_networks list / elements=string | success | Сети IPv6 | |
Авторы
- Nate River (@vitikc)
- Simon Baerlocher (@sbaerlocher)
© 2012–2018 Michael DeHaan
© 2018–2021 Red Hat, Inc.
Licensed under the GNU General Public License version 3.
https://docs.ansible.com/ansible/2.11/collections/ngine_io/vultr/vultr_server_baremetal_module.html