aws_direct_connect_link_aggregation_group - Управление группами агрегирования каналов Direct Connect.
Новая версия с 2.4.
Описание
- Создание, удаление или изменение группы агрегирования каналов Direct Connect.
Требования
Ниже перечислены требования к хосту, на котором будет выполняться этот модуль.
- boto
- boto3
- botocore
- python >= 2.6
Параметры
| Параметр | Варианты/Значения по умолчанию | Комментарии |
|---|---|---|
| aws_access_key | Ключ доступа AWS. Если не задан, используется значение переменной окружения AWS_ACCESS_KEY_ID, AWS_ACCESS_KEY или EC2_ACCESS_KEY. Псевдонимы: ec2_access_key, access_key | |
| aws_secret_key | Секретный ключ AWS. Если не задан, используется значение переменной окружения AWS_SECRET_ACCESS_KEY, AWS_SECRET_KEY или EC2_SECRET_KEY. Псевдонимы: ec2_secret_key, secret_key | |
| bandwidth | Пропускная способность группы агрегирования каналов. | |
| connection_id | Идентификатор подключения для связи с группой агрегирования каналов при создании. | |
| delete_with_disassociation | Используется с state=absent для удаления подключений после их отсоединения от группы агрегирования каналов. | |
| ec2_url | URL для подключения к EC2 или вашей облачной платформе Eucalyptus (по умолчанию модуль использует конечные точки EC2). Игнорируется для модулей, где требуется регион. Должен быть указан для всех других модулей, если регион не используется. Если не задан, используется значение переменной окружения EC2_URL, если таковое есть. | |
| force_delete | Позволяет установить минимальное количество подключений в 0, отсоединить все подключенные соединения и удалить все виртуальные интерфейсы, связанные с группой агрегирования каналов. | |
| link_aggregation_group_id | Идентификатор группы агрегирования каналов Direct Connect. | |
| location | Расположение группы агрегирования каналов. | |
| min_links | Минимальное количество физических подключений, которые должны быть активными, чтобы группа агрегирования каналов была активной. | |
| name | Имя группы агрегирования каналов Direct Connect. | |
| num_connections | Количество подключений для инициализации группы агрегирования каналов. | |
| profile (добавлен в 1.6) | Использует профиль boto. Работает только с boto >= 2.24.0. | |
| region | Регион AWS для использования. Если не указан, используется значение переменной окружения AWS_REGION или EC2_REGION, если таковое есть. См. http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#ec2_region
Псевдонимы: aws_region, ec2_region | |
| security_token (добавлен в 1.6) | Токен безопасности AWS STS. Если не задан, используется значение переменной окружения AWS_SECURITY_TOKEN или EC2_SECURITY_TOKEN. Псевдонимы: access_token | |
| state |
| Состояние группы агрегирования каналов Direct Connect. |
| validate_certs bool (добавлен в 1.5) |
| При значении "no" сертификаты SSL не будут проверены для версий boto >= 2.6.0. |
| wait bool |
| Ожидать завершения операции или нет. Может быть полезно при ожидании удаления виртуальных интерфейсов. Может изменить время ожидания с помощью wait_timeout. |
| wait_timeout | Значение по умолчанию: 120 | Время ожидания в секундах, если wait равно True. |
Примечания
Примечание
- Если параметры не заданы в модуле, могут быть использованы следующие переменные среды в порядке убывания приоритета
AWS_URLилиEC2_URL,AWS_ACCESS_KEY_IDилиAWS_ACCESS_KEYилиEC2_ACCESS_KEY,AWS_SECRET_ACCESS_KEYилиAWS_SECRET_KEYилиEC2_SECRET_KEY,AWS_SECURITY_TOKENилиEC2_SECURITY_TOKEN,AWS_REGIONилиEC2_REGION - Ansible использует файл конфигурации boto (обычно ~/.boto), если данные для аутентификации не предоставлены. См. http://boto.readthedocs.org/en/latest/boto_config_tut.html
-
AWS_REGIONилиEC2_REGIONобычно используются для указания региона AWS, когда это необходимо, но это также можно настроить в файле конфигурации boto
Примеры
# create a Direct Connect connection - aws_direct_connect_link_aggregation_group: state: present location: EqDC2 lag_id: dxlag-xxxxxxxx bandwidth: 1Gbps
Возвращаемые значения
Общие возвращаемые значения описаны в здесь, следующие поля уникальны для данного модуля:
| Ключ | Возвращаемое значение | Описание |
|---|---|---|
| aws_device str | при state=present | Конечная точка AWS Direct Connection, которая размещает группу агрегирования каналов. Пример: EqSe2-1bwfvazist2k0 |
| changed str | всегда | Изменилась ли группа агрегирования каналов. |
| connections list | при state=present | Список подключений, объединённых в эту группу агрегирования каналов. Пример: {'connections': [{'aws_device': 'EqSe2-1bwfvazist2k0', 'bandwidth': '1Гбит/с', 'connection_id': 'dxcon-fgzjah5a', 'connection_name': 'Запрошенное подключение 1 для группы агрегирования каналов dxlag-fgtoh97h', 'connection_state': 'выключено', 'lag_id': 'dxlag-fgnsp4rq', 'location': 'EqSe2', 'owner_account': '448830907657', 'region': 'us-west-2'}]} |
| connections_bandwidth str | при state=present | Индивидуальная пропускная способность физических подключений, объединённых в группу агрегирования каналов. Пример: 1Гбит/с |
| lag_id str | при state=present | Уникальный идентификатор группы агрегирования каналов. Пример: dxlag-fgnsp4rq |
| lag_name str | при state=present | Имя группы агрегирования каналов, заданное пользователем. |
| lag_state str | при state=present | Состояние группы агрегирования каналов. Пример: ожидание |
| location str | при state=present | Местоположение подключения. Пример: EqSe2 |
| minimum_links int | при state=present | Минимальное количество физических подключений, которые должны быть активными, чтобы группа агрегирования каналов была активной. |
| number_of_connections int | при state=present | Количество физических подключений, объединённых в группу агрегирования каналов. |
| owner_account str | при state=present | Идентификатор учётной записи владельца группы агрегирования каналов. |
| region str | при state=present | Регион, в котором находится группа агрегирования каналов. |
Статус
Этот модуль помечен как превью, что означает, что он не гарантирует обратную совместимость.
Техническое обслуживание
Этот модуль помечен как сообщество, что означает, что он поддерживается сообществом Ansible. Подробнее см. Техническое обслуживание и поддержка модулей.
Список других модулей, также поддерживаемых сообществом Ansible, см. здесь.
Автор
- Sloane Hertel (@s-hertel)
Подсказка
Если вы заметите какие-либо проблемы в этом руководстве, вы можете отредактировать этот документ, чтобы улучшить его.
© 2012–2018 Michael DeHaan
© 2018–2019 Red Hat, Inc.
Licensed under the GNU General Public License version 3.
https://docs.ansible.com/ansible/2.6/modules/aws_direct_connect_link_aggregation_group_module.html