dimensiondata_vlan – Управление VLAN в домене сети Cloud Control.
Новая версия с 2.5.
Описание
- Управление VLAN в домене сети Cloud Control.
Параметры
| Параметр | Варианты/Значения по умолчанию | Комментарии |
|---|---|---|
| allow_expand boolean |
| Разрешить расширение сети целевого VLAN, если параметры модуля указывают на сеть больше, чем текущая сеть VLAN? Если False, модуль завершится ошибкой в этих условиях.Это предназначено для предотвращения случайного расширения сети VLAN (поскольку эта операция необратима). |
| description - | Описание VLAN. | |
| location - / обязательно | Целевой дата-центр. | |
| mcp_password - | Пароль, используемый для аутентификации в API CloudControl. Если не указан, будет использоваться значение по умолчанию MCP_PASSWORD из переменной окружения или ~/.dimensiondata. Требуется, если указан mcp_user. | |
| mcp_user - | Имя пользователя, используемое для аутентификации в API CloudControl. Если не указан, будет использоваться значение по умолчанию MCP_USER из переменной окружения или ~/.dimensiondata. | |
| name - | Имя целевого VLAN. Требуется, если state равно present. | |
| network_domain - / обязательно | Идентификатор или имя целевого домена сети. | |
| private_ipv4_base_address - | Базовый адрес IPv4 сети VLAN (например, 192.168.1.0). | |
| private_ipv4_prefix_size - | Размер адресного пространства IPv4, например 24. Требуется, если указан private_ipv4_base_address. | |
| region - |
"na" | Целевой регион. |
| state - |
| Желаемое состояние целевого VLAN. readonly гарантирует, что состояние только читается, а не изменяется (модуль завершится ошибкой, если ресурс не существует). |
| validate_certs - | Значение по умолчанию: "yes" | Если false, сертификаты SSL не будут проверены.Это следует использовать только в частных экземплярах API CloudControl, которые используют самозаверенные сертификаты. |
| wait - | Значение по умолчанию: "no" | Нужно ли ждать завершения задачи, прежде чем переходить к следующей? |
| wait_poll_interval - | Значение по умолчанию: 2 | Время (в секундах) ожидания между проверками завершения задачи. Применимо только если wait=true. |
| wait_time - | Значение по умолчанию: 600 | Максимальное время (в секундах) ожидания завершения задачи. Применимо только если wait=true. |
Примеры
# Add or update VLAN
- dimensiondata_vlan:
region: na
location: NA5
network_domain: test_network
name: my_vlan1
description: A test VLAN
private_ipv4_base_address: 192.168.23.0
private_ipv4_prefix_size: 24
state: present
wait: yes
# Read / get VLAN details
- dimensiondata_vlan:
region: na
location: NA5
network_domain: test_network
name: my_vlan1
state: readonly
wait: yes
# Delete a VLAN
- dimensiondata_vlan:
region: na
location: NA5
network_domain: test_network
name: my_vlan_1
state: absent
wait: yes
Возвращаемые значения
Общие возвращаемые значения описаны здесь, следующие поля уникальны для этого модуля:
| Ключ | Возвращаемое значение | Описание | |
|---|---|---|---|
| vlan сложный | При успехе, когда state равен 'present' | Словарь, описывающий VLAN. | |
| description строка | Описание VLAN. Пример: Описание моего VLAN | ||
| id строка | Идентификатор VLAN. Пример: aaaaa000-a000-4050-a215-2808934ccccc | ||
| location строка | Расположение дата-центра. Пример: NA3 | ||
| name строка | Имя VLAN. Пример: Мой VLAN | ||
| private_ipv4_base_address строка | Базовый адрес частной сети IPv4 VLAN. Пример: 192.168.23.0 | ||
| private_ipv4_gateway_address строка | Адрес шлюза частной сети IPv4 VLAN. Пример: 192.168.23.1 | ||
| private_ipv4_prefix_size целое число | Размер префикса частной сети IPv4 VLAN. Пример: 24 | ||
| private_ipv6_base_address строка | Базовый адрес сети IPv6 VLAN. Пример: 2402:9900:111:1195:0:0:0:0 | ||
| private_ipv6_gateway_address строка | Адрес шлюза сети IPv6 VLAN. Пример: 2402:9900:111:1195:0:0:0:1 | ||
| private_ipv6_prefix_size целое число | Размер префикса сети IPv6 VLAN. Пример: 64 | ||
| status строка | Статус VLAN. Пример: NORMAL | ||
Статус
- Этот модуль не гарантирует обратную совместимость. [preview]
- Этот модуль поддерживается сообществом Ansible. [community]
Авторы
- Adam Friedman (@tintoy)
Подсказка
Если вы заметили какие-либо проблемы в этом руководстве, вы можете отредактировать этот документ, чтобы улучшить его.
© 2012–2018 Michael DeHaan
© 2018–2019 Red Hat, Inc.
Licensed under the GNU General Public License version 3.
https://docs.ansible.com/ansible/2.7/modules/dimensiondata_vlan_module.html