gcp_compute_subnetwork_facts – Сбор фактов о подсети GCP
Новая в версии 2.7.
Обзор
- Сбор фактов о подсети GCP
Требования
Ниже перечислены требования к хосту, на котором будет выполняться этот модуль.
- python >= 2.6
- requests >= 2.18.4
- google-auth >= 1.3.0
Параметры
| Параметр | Варианты/Значения по умолчанию | Комментарии |
|---|---|---|
| auth_kind - / обязательно |
| Тип используемых учетных данных. |
| filters - | Список пар значений фильтров. Доступные фильтры перечислены здесь https://cloud.google.com/sdk/gcloud/reference/topic/filters. Каждый дополнительный фильтр в списке будет добавлен как условие И (filter1 и filter2) | |
| project - | Значение по умолчанию: null | Проект Google Cloud Platform, который необходимо использовать. |
| region - / обязательно | URL региона GCP для этой подсети. | |
| scopes - | Массив используемых областей. | |
| service_account_email - | Дополнительный адрес электронной почты учетной записи службы, если выбран machineaccount, и пользователь не хочет использовать адрес по умолчанию. | |
| service_account_file - | Путь к файлу JSON учетной записи службы, если тип serviceaccount выбран как тип. |
Примечания
Примечание
- Для аутентификации можно установить service_account_file, используя переменную среды
GCP_SERVICE_ACCOUNT_FILE. - Для аутентификации можно установить service_account_email, используя переменную среды
GCP_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL. - Для аутентификации можно установить auth_kind, используя переменную среды
GCP_AUTH_KIND. - Для аутентификации можно установить scopes, используя переменную среды
GCP_SCOPES. - Значения переменных среды будут использоваться только в том случае, если значения в playbook не заданы.
- Параметры service_account_email и service_account_file взаимоисключают друг друга.
Примеры
- name: a subnetwork facts
gcp_compute_subnetwork_facts:
region: us-west1
filters:
- name = test_object
project: test_project
auth_kind: service_account
service_account_file: "/tmp/auth.pem"
Возвращаемые значения
Общие возвращаемые значения описаны здесь, следующие являются полями, уникальными для этого модуля:
| Ключ | Возвращаемое значение | Описание | |
|---|---|---|---|
| items сложный | всегда | Список элементов | |
| creation_timestamp строка | успех | Дата и время создания в формате RFC3339. | |
| description строка | успех | Необязательное описание этого ресурса. Укажите это свойство при создании ресурса. Это поле можно задать только при создании ресурса. | |
| gateway_address строка | успех | Адрес шлюза для маршрутов по умолчанию, чтобы достичь адресов назначения за пределами этой подсети. | |
| id целое число | успех | Уникальный идентификатор ресурса. | |
| ip_cidr_range строка | успех | Диапазон внутренних адресов, принадлежащих этой подсети. Укажите это свойство при создании подсети. Например, 10.0.0.0/8 или 192.168.0.0/16. Диапазоны должны быть уникальными и непересекающимися в пределах сети. Поддерживается только IPv4. | |
| name строка | успех | Имя ресурса, указанное клиентом при первоначальном создании ресурса. Длина имени должна быть от 1 до 63 символов и соответствовать RFC1035. В частности, имя должно быть длиной от 1 до 63 символов и соответствовать регулярному выражению `[a-z]([-a-z0-9]*[a-z0-9])?`, что означает, что первый символ должен быть строчной буквой, а все последующие символы должны быть тире, строчной буквой или цифрой, за исключением последнего символа, который не может быть тире. | |
| network словарь | успех | Сеть, к которой принадлежит эта подсеть. Только сети, находящиеся в режиме распределения, могут иметь подсети. | |
| private_ip_google_access булево | успех | Возможно ли виртуальным машинам в этой подсети получать доступ к службам Google без назначенных внешних IP-адресов. | |
| region строка | успех | URL региона GCP для этой подсети. | |
Статус
- Этот модуль не гарантирует обратную совместимость интерфейса. [превью]
- Этот модуль поддерживается сообществом Ansible. [community]
Авторы
- Google Inc. (@googlecloudplatform)
Подсказка
Если вы заметите какие-либо проблемы в этом документе, вы можете отредактировать его, чтобы улучшить его.
© 2012–2018 Michael DeHaan
© 2018–2019 Red Hat, Inc.
Licensed under the GNU General Public License version 3.
https://docs.ansible.com/ansible/2.7/modules/gcp_compute_subnetwork_facts_module.html