snmp_facts – Получение фактов о устройстве с помощью SNMP.
Новое в версии 1.9.
Описание
- Получение фактов о устройстве с помощью SNMP, факты будут вставлены в ключ ansible_facts.
Требования
Ниже перечислены требования, необходимые на хосте, на котором выполняется этот модуль.
- pysnmp
Параметры
| Параметр | Варианты/Значения по умолчанию | Комментарии |
|---|---|---|
| authkey - | Ключ аутентификации, требуется, если версия v3 | |
| community - | Строка сообщества SNMP, требуется, если версия v2/v2c | |
| host - / обязательно | Устанавливает целевой snmp-сервер (обычно {{inventory_hostname}}) | |
| integrity - |
| Алгоритм хеширования, требуется, если версия v3 |
| level - |
| Уровень аутентификации, требуется, если версия v3 |
| privacy - |
| Алгоритм шифрования, требуется, если уровень authPriv |
| privkey - | Ключ шифрования, требуется, если версия authPriv | |
| username - | Имя пользователя для SNMPv3, требуется, если версия v3 | |
| version - / обязательно |
| Версия SNMP для использования, v2/v2c или v3 |
Примеры
# Gather facts with SNMP version 2
- snmp_facts:
host: '{{ inventory_hostname }}'
version: v2c
community: public
delegate_to: local
# Gather facts using SNMP version 3
- snmp_facts:
host: '{{ inventory_hostname }}'
version: v3
level: authPriv
integrity: sha
privacy: aes
username: snmp-user
authkey: abc12345
privkey: def6789
delegate_to: localhost
Возвращаемые значения
Общие возвращаемые значения описаны здесь, следующие поля уникальны для этого модуля:
| Ключ | Возвращаемое значение | Описание |
|---|---|---|
| ansible_all_ipv4_addresses список | успех | Список всех адресов IPv4. Пример: ['127.0.0.1', '172.17.0.1'] |
| ansible_interfaces словарь | успех | Словарь каждого сетевого интерфейса и его метаданных. Пример: {'1': {'adminstatus': 'up', 'description': '', 'ifindex': '1', 'ipv4': [{'address': '127.0.0.1', 'netmask': '255.0.0.0'}], 'mac': '', 'mtu': '65536', 'name': 'lo', 'operstatus': 'up', 'speed': '65536'}, '2': {'adminstatus': 'up', 'description': '', 'ifindex': '2', 'ipv4': [{'address': '192.168.213.128', 'netmask': '255.255.255.0'}], 'mac': '000a305a52a1', 'mtu': '1500', 'name': 'Intel Corporation 82545EM Gigabit Ethernet Controller (Copper)', 'operstatus': 'up', 'speed': '1500'}} |
| ansible_syscontact строка | успех | Текстовая идентификация контактного лица для этого управляемого узла, вместе с информацией о том, как связаться с этим лицом. Пример: Я <me@example.org> |
| ansible_sysdescr строка | успех | Текстовое описание сущности. Пример: Linux ubuntu-user 4.4.0-93-generic |
| ansible_syslocation строка | успех | Физическое расположение этого узла (например, `телефонный шкаф, 3-й этаж'). Пример: Сидя на причале бухты |
| ansible_sysname строка | успех | Административно назначенное имя для этого управляемого узла. Пример: ubuntu-user |
| ansible_sysobjectid строка | успех | Авторитетная идентификация поставщиком подсистемы сетевого управления, содержащейся в сущности. Пример: 1.3.6.1.4.1.8072.3.2.10 |
| ansible_sysuptime целое число | успех | Время (в сотых долях секунды) с момента последней повторной инициализации сетевой части системы. Пример: 42388 |
Статус
- Этот модуль не гарантирует обратную совместимость интерфейса. [превью]
- Этот модуль поддерживается сообществом Ansible. [community]
Авторы
- Patrick Ogenstad (@ogenstad)
Подсказка
Если вы заметите какие-либо проблемы в этом руководстве, вы можете отредактировать этот документ, чтобы улучшить его.
© 2012–2018 Michael DeHaan
© 2018–2019 Red Hat, Inc.
Licensed under the GNU General Public License version 3.
https://docs.ansible.com/ansible/2.7/modules/snmp_facts_module.html