hcloud_floating_ip_facts – Сбор фактов о виртуальных IP-адресах Hetzner Cloud
Новая в версии 2.8.
Обзор
- Сбор фактов о виртуальных IP-адресах Hetzner Cloud.
Требования
Ниже приведены требования, которые необходимы на хосте, на котором выполняется этот модуль.
- hcloud-python >= 1.0.0
Параметры
| Параметр | Варианты/Значения по умолчанию | Комментарии |
|---|---|---|
| api_token строка / обязательно | Токен API для Hetzner Cloud. | |
| endpoint строка | По умолчанию: "https://api.hetzner.cloud/v1" | Точка входа API для Hetzner Cloud. |
| id целое число | Идентификатор виртуального IP-адреса, который требуется получить. | |
| label_selector строка | Селектор меток для виртуального IP-адреса, который требуется получить. |
См. также
См. также
- Документация для API Hetzner Cloud
- Полная справка по API Hetzner Cloud.
Примеры
- name: Gather hcloud Floating ip facts
local_action:
module: hcloud_floating_ip_facts
- name: Print the gathered facts
debug:
var: ansible_facts.hcloud_floating_ip_facts
Значения возврата
Общие значения возврата описаны здесь, следующие являются полями, уникальными для данного модуля:
| Ключ | Возвращаемое значение | Описание | |
|---|---|---|---|
| hcloud_floating_ip_facts сложное | всегда | Факты виртуального IP-адреса как список | |
| description строка | всегда | Описание виртуального IP-адреса Пример: Falkenstein DC 8 | |
| home_location строка | всегда | Расположение, в котором был создан виртуальный IP-адрес Пример: fsn1 | |
| id целое число | всегда | Числовой идентификатор виртуального IP-адреса Пример: 1937415 | |
| ip строка | всегда | IP-адрес виртуального IP-адреса Пример: 131.232.99.1 | |
| labels словарь | всегда | Пользовательские метки (пары ключ-значение) | |
| server строка | всегда | Имя сервера, которому назначен виртуальный IP-адрес. Пример: my-server | |
| type строка | всегда | Тип виртуального IP-адреса Пример: ipv4 | |
Статус
- Гарантии обратной совместимости интерфейса этого модуля нет. [превью]
- Этот модуль поддерживается сообществом Ansible. [community]
Авторы
- Lukas Kaemmerling (@lkaemmerling)
Подсказка
Если вы обнаружите какие-либо проблемы в этой документации, вы можете отредактировать этот документ, чтобы улучшить его.
© 2012–2018 Michael DeHaan
© 2018–2019 Red Hat, Inc.
Licensed under the GNU General Public License version 3.
https://docs.ansible.com/ansible/2.8/modules/hcloud_floating_ip_facts_module.html