grafana_annotations – отправка событий ansible в виде аннотаций на графики Grafana по http api
Новая в версии 2.6.
Описание
- Этот коллбек будет отправлять события start, failed и stats в Grafana в виде аннотаций (https://grafana.com)
Требования
Ниже приведены требования к локальному узлу-мастеру, на котором выполняется этот коллбек.
- Включение в конфигурацию
Параметры
| Параметр | Варианты/Значения по умолчанию | Конфигурация | Комментарии |
|---|---|---|---|
| grafana_api_key - | Элементы ini: [callback_grafana_annotations] переменная среды:GRAFANA_API_KEY | Ключ API Grafana, позволяющий авторизоваться при публикации на HTTP API. Если не указан, потребуется grafana_login и grafana_password. | |
| grafana_dashboard_id - | Элементы ini: [callback_grafana_annotations] переменная среды:GRAFANA_DASHBOARD_ID | Идентификатор панели Grafana, где будет создана аннотация. | |
| grafana_panel_id - | Элементы ini: [callback_grafana_annotations] переменная среды:GRAFANA_PANEL_ID | Идентификатор панели Grafana, где будет создана аннотация. | |
| grafana_password - | Значение по умолчанию: "ansible" | Элементы ini: [callback_grafana_annotations] переменная среды:GRAFANA_PASSWORD | Пароль Grafana, используемый для аутентификации. Игнорируется, если указан grafana_api_key. |
| grafana_url - / обязательно | Элементы ini: [callback_grafana_annotations] переменная среды:GRAFANA_URL | URL API аннотаций Grafana | |
| grafana_user - | Значение по умолчанию: "ansible" | Элементы ini: [callback_grafana_annotations] переменная среды:GRAFANA_USER | Пользователь Grafana, используемый для аутентификации. Игнорируется, если указан grafana_api_key. |
| http_agent - | Значение по умолчанию: "Ansible (grafana_annotations callback)" | Элементы ini: [callback_grafana_annotations] переменная среды:HTTP_AGENT | Значение HTTP 'User-agent' для установки в запросах HTTP. |
| validate_certs boolean |
| Элементы ini: [callback_grafana_annotations] [callback_grafana_annotations] переменная среды:GRAFANA_VALIDATE_CERT | Проверка сертификата SSL сервера Grafana. (Для HTTPS url) алиасы: validate_grafana_certs |
Статус
- Гарантия обратной совместимости интерфейса этого коллбека не предоставляется. [превью]
- Этот коллбек поддерживается сообществом Ansible. [сообщество]
Авторы
- Rémi REY (@rrey)
Подсказка
Если вы обнаружите какие-либо проблемы в данной документации, вы можете изменить этот документ, чтобы улучшить его.
Подсказка
Элементы конфигурации для каждого типа имеют порядок приоритетов снизу вверх. Например, переменная, расположенная ниже в списке, переопределит переменную, расположенную выше.
© 2012–2018 Michael DeHaan
© 2018–2019 Red Hat, Inc.
Licensed under the GNU General Public License version 3.
https://docs.ansible.com/ansible/2.8/plugins/callback/grafana_annotations.html