5.1.5 Справочник по переменным состояния сервера
В следующей таблице перечислены все переменные состояния, применимые в mysqld.
Таблица перечисляет тип данных и область действия каждой переменной. Последний столбец указывает, является ли область действия каждой переменной глобальной, сессионной или обеих. Дополнительную информацию о настройке и использовании переменных см. в соответствующих описаниях. При необходимости предоставлены прямые ссылки на дополнительную информацию об элементах.
Таблица 5.3 Краткое описание переменных состояния
| Имя переменной | Тип переменной | Область действия переменной |
|---|
| Aborted_clients | Целое число | Глобальный |
|---|---|---|
| Aborted_connects | Целое число | Глобальный |
| Audit_log_current_size | Целое число | Глобальный |
| Audit_log_event_max_drop_size | Целое число | Глобальный |
| Audit_log_events | Целое число | Глобальный |
| Audit_log_events_filtered | Целое число | Глобальный |
| Audit_log_events_lost | Целое число | Глобальный |
| Audit_log_events_written | Целое число | Глобальный |
| Audit_log_total_size | Целое число | Глобальный |
| Audit_log_write_waits | Целое число | Глобальный |
| Binlog_cache_disk_use | Целое число | Глобальный |
| Binlog_cache_use | Целое число | Глобальный |
| Binlog_stmt_cache_disk_use | Целое число | Глобальный |
| Binlog_stmt_cache_use | Целое число | Глобальный |
| Bytes_received | Целое число | Оба |
| Bytes_sent | Целое число | Оба |
| Com_admin_commands | Целое число | Оба |
| Com_alter_db | Целое число | Оба |
| Com_alter_db_upgrade | Целое число | Оба |
| Com_alter_event | Целое число | Оба |
| Com_alter_function | Целое число | Оба |
| Com_alter_procedure | Целое число | Оба |
| Com_alter_server | Целое число | Оба |
| Com_alter_table | Целое число | Оба |
| Com_alter_tablespace | Целое число | Оба |
| Com_alter_user | Целое число | Оба |
| Com_analyze | Целое число | Оба |
| Com_assign_to_keycache | Целое число | Оба |
| Com_begin | Целое число | Оба |
| Com_binlog | Целое число | Оба |
| Com_call_procedure | Целое число | Оба |
| Com_change_db | Целое число | Оба |
| Com_change_master | Целое число | Оба |
| Com_change_repl_filter | Целое число | Оба |
| Com_check | Целое число | Оба |
| Com_checksum | Целое число | Оба |
| Com_commit | Целое число | Оба |
| Com_create_db | Целое число | Оба |
| Com_create_event | Целое число | Оба |
| Com_create_function | Целое число | Оба |
| Com_create_index | Целое число | Оба |
| Com_create_procedure | Целое число | Оба |
| Com_create_server | Целое число | Оба |
| Com_create_table | Целое число | Оба |
| Com_create_trigger | Целое число | Оба |
| Com_create_udf | Целое число | Оба |
| Com_create_user | Целое число | Оба |
| Com_create_view | Целое число | Оба |
| Com_dealloc_sql | Целое число | Оба |
| Com_delete | Целое число | Оба |
| Com_delete_multi | Целое число | Оба |
| Com_do | Целое число | Оба |
| Com_drop_db | Целое число | Оба |
| Com_drop_event | Целое число | Оба |
| Com_drop_function | Целое число | Оба |
| Com_drop_index | Целое число | Оба |
| Com_drop_procedure | Целое число | Оба |
| Com_drop_server | Целое число | Оба |
| Com_drop_table | Целое число | Оба |
| Com_drop_trigger | Целое число | Оба |
| Com_drop_user | Целое число | Оба |
| Com_drop_view | Целое число | Оба |
| Com_empty_query | Целое число | Оба |
| Com_execute_sql | Целое число | Оба |
| Com_explain_other | Целое число | Оба |
| Com_flush | Целое число | Оба |
| Com_get_diagnostics | Целое число | Оба |
| Com_grant | Целое число | Оба |
| Com_group_replication_start | Целое число | Глобальный |
| Com_group_replication_stop | Целое число | Глобальный |
| Com_ha_close | Целое число | Оба |
| Com_ha_open | Целое число | Оба |
| Com_ha_read | Целое число | Оба |
| Com_help | Целое число | Оба |
| Com_insert | Целое число | Оба |
| Com_insert_select | Целое число | Оба |
| Com_install_plugin | Целое число | Оба |
| Com_kill | Целое число | Оба |
| Com_load | Целое число | Оба |
| Innodb_data_read | Целое число | Глобально |
|---|---|---|
| Innodb_data_reads | Целое число | Глобально |
| Innodb_data_writes | Целое число | Глобально |
| Innodb_data_written | Целое число | Глобально |
| Innodb_dblwr_pages_written | Целое число | Глобально |
| Innodb_dblwr_writes | Целое число | Глобально |
| Innodb_have_atomic_builtins | Целое число | Глобально |
| Innodb_log_waits | Целое число | Глобально |
| Innodb_log_write_requests | Целое число | Глобально |
| Innodb_log_writes | Целое число | Глобально |
| Innodb_num_open_files | Целое число | Глобально |
| Innodb_os_log_fsyncs | Целое число | Глобально |
| Innodb_os_log_pending_fsyncs | Целое число | Глобально |
| Innodb_os_log_pending_writes | Целое число | Глобально |
| Innodb_os_log_written | Целое число | Глобально |
| Innodb_page_size | Целое число | Глобально |
| Innodb_pages_created | Целое число | Глобально |
| Innodb_pages_read | Целое число | Глобально |
| Innodb_pages_written | Целое число | Глобально |
| Innodb_row_lock_current_waits | Целое число | Глобально |
| Innodb_row_lock_time | Целое число | Глобально |
| Innodb_row_lock_time_avg | Целое число | Глобально |
| Innodb_row_lock_time_max | Целое число | Глобально |
| Innodb_row_lock_waits | Целое число | Глобально |
| Innodb_rows_deleted | Целое число | Глобально |
| Innodb_rows_inserted | Целое число | Глобально |
| Innodb_rows_read | Целое число | Глобально |
| Innodb_rows_updated | Целое число | Глобально |
| Innodb_truncated_status_writes | Целое число | Глобально |
| Key_blocks_not_flushed | Целое число | Глобально |
| Key_blocks_unused | Целое число | Глобально |
| Key_blocks_used | Целое число | Глобально |
| Key_read_requests | Целое число | Глобально |
| Key_reads | Целое число | Глобально |
| Key_write_requests | Целое число | Глобально |
| Key_writes | Целое число | Глобально |
| Last_query_cost | Числовое значение | Сеанс |
| Last_query_partial_plans | Целое число | Сеанс |
| Locked_connects | Целое число | Глобально |
| Max_execution_time_exceeded | Целое число | Оба |
| Max_execution_time_set | Целое число | Оба |
| Max_execution_time_set_failed | Целое число | Оба |
| Max_used_connections | Целое число | Глобально |
| Max_used_connections_time | Дата и время | Глобально |
| mecab_charset | Строка | Глобально |
| Mysqlx_address | Строка | Глобально |
| Mysqlx_bytes_received | Целое число | Оба |
| Mysqlx_bytes_sent | Целое число | Оба |
| Mysqlx_connection_accept_errors | Целое число | Оба |
| Mysqlx_connection_errors | Целое число | Оба |
| Mysqlx_connections_accepted | Целое число | Глобально |
| Mysqlx_connections_closed | Целое число | Глобально |
| Mysqlx_connections_rejected | Целое число | Глобально |
| Mysqlx_crud_create_view | Целое число | Оба |
| Mysqlx_crud_delete | Целое число | Оба |
| Mysqlx_crud_drop_view | Целое число | Оба |
| Mysqlx_crud_find | Целое число | Оба |
| Mysqlx_crud_insert | Целое число | Оба |
| Mysqlx_crud_modify_view | Целое число | Оба |
| Mysqlx_crud_update | Целое число | Оба |
| Mysqlx_errors_sent | Целое число | Оба |
| Mysqlx_errors_unknown_message_type | Целое число | Оба |
| Mysqlx_expect_close | Целое число | Оба |
| Mysqlx_expect_open | Целое число | Оба |
| Mysqlx_init_error | Целое число | Оба |
| Mysqlx_notice_other_sent | Целое число | Оба |
| Mysqlx_notice_warning_sent | Целое число | Оба |
| Mysqlx_port | Строка | Глобально |
| Mysqlx_rows_sent | Целое число | Оба |
| Mysqlx_sessions | Целое число | Глобально |
| Table_locks_immediate | Целое число | Глобально |
|---|---|---|
| Table_locks_waited | Целое число | Глобально |
| Table_open_cache_hits | Целое число | Оба |
| Table_open_cache_misses | Целое число | Оба |
| Table_open_cache_overflows | Целое число | Оба |
| Tc_log_max_pages_used | Целое число | Глобально |
| Tc_log_page_size | Целое число | Глобально |
| Tc_log_page_waits | Целое число | Глобально |
| Threads_cached | Целое число | Глобально |
| Threads_connected | Целое число | Глобально |
| Threads_created | Целое число | Глобально |
| Threads_running | Целое число | Глобально |
| Uptime | Целое число | Глобально |
| Uptime_since_flush_status | Целое число | Глобально |
| validate_password_dictionary_file_last_parsed | Дата и время | Глобально |
| validate_password_dictionary_file_words_count | Целое число | Глобально |
© 2025 Oracle
Licensed under the GPLv2 License.