13.1.2 Типы целых чисел (точное значение) – INTEGER, INT, SMALLINT, TINYINT, MEDIUMINT, BIGINT
MySQL поддерживает стандартные SQL типы целых чисел INTEGER (или INT) и SMALLINT. В качестве расширения к стандарту MySQL также поддерживает типы целых чисел TINYINT, MEDIUMINT и BIGINT. В следующей таблице показаны требуемый объем памяти и диапазон значений для каждого типа целых чисел.
Таблица 13.1 Требуемый объем памяти и диапазон значений для типов целых чисел, поддерживаемых MySQL
| Тип | Объем памяти (байты) | Минимальное значение (знаковое) | Минимальное значение (беззнаковое) | Максимальное значение (знаковое) | Максимальное значение (беззнаковое) |
|---|---|---|---|---|---|
TINYINT | 1 | -128 | 0 | 127 | 255 |
SMALLINT | 2 | -32768 | 0 | 32767 | 65535 |
MEDIUMINT | 3 | -8388608 | 0 | 8388607 | 16777215 |
INT | 4 | -2147483648 | 0 | 2147483647 | 4294967295 |
BIGINT | 8 | -263 | 0 | 263-1 | 264-1 |
© 2025 Oracle
Licensed under the GPLv2 License.