29.12.21.1 Таблица setup_meters
Таблица setup_meters перечисляет зарегистрированные метрики:
mysql> select * from performance_schema.setup_meters;
+------------------------+-----------+---------+-------------------------------------------+
| NAME | FREQUENCY | ENABLED | DESCRIPTION |
+------------------------+-----------+---------+-------------------------------------------+
| mysql.inno | 10 | YES | MySql InnoDB metrics |
| mysql.inno.buffer_pool | 10 | YES | MySql InnoDB buffer pool metrics |
| mysql.inno.data | 10 | YES | MySql InnoDB data metrics |
| mysql.x | 10 | YES | MySql X plugin metrics |
| mysql.x.stmt | 10 | YES | MySql X plugin statement statistics |
| mysql.stats | 10 | YES | MySql core metrics |
| mysql.stats.com | 10 | YES | MySql command stats |
| mysql.stats.connection | 10 | YES | MySql connection stats |
| mysql.stats.handler | 10 | YES | MySql handler stats |
| mysql.stats.ssl | 10 | YES | MySql TLS related stats |
| mysql.myisam | 10 | YES | MySql MyISAM storage engine stats |
| mysql.perf_schema | 10 | YES | MySql performance_schema lost instruments |
+------------------------+-----------+---------+-------------------------------------------+
NAME: Название метрики.FREQUENCY: Частота в секундах экспорта метрики. По умолчанию — каждые 10 секунд. Это значение можно изменить для зарегистрированных метрик.ENABLED: Включена ли метрика. Значение равно ДА или НЕТ. Выключенная метрика не экспортирует метрики. Этот столбец можно изменить.DESCRIPTION: Строка, описывающая метрику.
FREQUENCY и ENABLED можно редактировать.
© 2025 Oracle
Licensed under the GPLv2 License.