tf.image.generate_bounding_box_proposals
Генерация предложений ограничивающих прямоугольников из закодированных ограничивающих прямоугольников.
tf.image.generate_bounding_box_proposals(
scores,
bbox_deltas,
image_info,
anchors,
nms_threshold=0.7,
pre_nms_topn=6000,
min_size=16,
post_nms_topn=300,
name=None
)
| Аргументы | |
|---|---|
scores | Массив 4-го порядка с плавающей точкой Tensor формы [num_images, height, width, num_achors], содержащий оценки коробок для заданных якорей, может быть несортированным. |
bbox_deltas | Массив 4-го порядка с плавающей точкой Tensor формы [num_images, height, width, 4 x num_anchors], кодирующий коробки относительно каждого якоря. Координаты задаются в форме [dy, dx, dh, dw]. |
image_info | Массив 2-го порядка с плавающей точкой Tensor формы [num_images, 5], содержащий информацию об изображении: Высота, Ширина, Масштаб. |
anchors | Массив 2-го порядка с плавающей точкой Tensor формы [num_anchors, 4], описывающий якорные коробки. Коробки отформатированы в форме [y1, x1, y2, x2]. |
nms_threshold | Скалярное значение с плавающей точкой Tensor для порога подавления не максимальных значений. По умолчанию 0,7. |
pre_nms_topn | Скалярное целое число Tensor для количества коробок с наивысшими оценками, которые будут использованы в качестве входных данных. По умолчанию 6000. |
min_size | Скалярное значение с плавающей точкой Tensor. Любая коробка, размер которой меньше min_size, будет отброшена. По умолчанию 16. |
post_nms_topn | Целое число. Максимальное количество ROI в выводе. |
name | Имя этой операции (необязательно). |
| Возвращаемые значения | |
|---|---|
rois | Области интереса, отсортированные по их оценкам. |
roi_probabilities | Оценки коробок ROI в Tensor коробок ROI. |
© 2022 The TensorFlow Authors. All rights reserved.
Licensed under the Creative Commons Attribution License 4.0.
Code samples licensed under the Apache 2.0 License.
https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/image/generate_bounding_box_proposals