tf.keras.ops.separable_conv
Обобщённая N-мерная разделимая свёртка.
tf.keras.ops.separable_conv(
inputs,
depthwise_kernel,
pointwise_kernel,
strides=1,
padding='valid',
data_format=None,
dilation_rate=1
)
Эта операция поддерживает разделимую свёртку 1D и 2D. separable_conv — это глубинная свёртка, за которой следует поточечная свёртка.
| Аргументы | |
|---|---|
inputs | Тензор ранга N+2. inputs имеет форму (batch_size,) + inputs_spatial_shape + (num_channels,), если data_format="channels_last", или (batch_size, num_channels) + inputs_spatial_shape, если data_format="channels_first". |
depthwise_kernel | Тензор ранга N+2. depthwise_kernel имеет форму [kernel_spatial_shape, num_input_channels, num_channels_multiplier], num_input_channels должно соответствовать количеству каналов в inputs. |
pointwise_kernel | Тензор ранга N+2. pointwise_kernel имеет форму (*ones_like(kernel_spatial_shape), num_input_channels * num_channels_multiplier, num_output_channels). |
strides | Целое число или кортеж/список целых чисел длины len(inputs_spatial_shape), задающий шаг свёртки по каждому пространственному измерению. Если strides — целое число, то для всех пространственных измерений используется одинаковое значение strides. |
padding | Строка: либо "valid", либо "same". "valid" означает, что дополнение не применяется, а "same" равномерно добавляет дополнение слева/справа или сверху/снизу входных данных, чтобы высота/ширина выходных данных совпадала с высотой/шириной входных данных при strides=1. |
data_format | Строка: либо "channels_last", либо "channels_first". data_format определяет порядок измерений во входных данных. Если data_format="channels_last", inputs имеет форму (batch_size, ..., channels), тогда как при data_format="channels_first" inputs имеет форму (batch_size, channels, ...). |
dilation_rate | Целое число или кортеж/список целых чисел длины len(inputs_spatial_shape), задающий коэффициент разрежения для разреженной свёртки. Если dilation_rate — целое число, то для всех пространственных измерений используется одинаковое значение dilation_rate. |
| Возвращаемое значение | |
|---|---|
| Тензор ранга N+2 — результат операции глубинной свёртки. |
© 2022 The TensorFlow Authors. All rights reserved.
Licensed under the Creative Commons Attribution License 4.0.
Code samples licensed under the Apache 2.0 License.
https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/keras/ops/separable_conv