tf.keras.ops.separable_conv
Общее n-мерное раздельное свёртки.
tf.keras.ops.separable_conv(
inputs,
depthwise_kernel,
pointwise_kernel,
strides=1,
padding='valid',
data_format=None,
dilation_rate=1
)
Этот оператор поддерживает одномерную и двумерную раздельную свёртку. separable_conv представляет собой свёртку по глубине, за которой следует точечная свёртка.
| Аргументы | |
|---|---|
inputs | Тензор ранга N+2. inputs имеет форму (batch_size,) + inputs_spatial_shape + (num_channels,), если data_format="channels_last", или (batch_size, num_channels) + inputs_spatial_shape, если data_format="channels_first". |
depthwise_kernel | Тензор ранга N+2. depthwise_kernel имеет форму [kernel_spatial_shape, num_input_channels, num_channels_multiplier], num_input_channels должна соответствовать количеству каналов в inputs. |
pointwise_kernel | Тензор ранга N+2. pointwise_kernel имеет форму (*ones_like(kernel_spatial_shape), num_input_channels * num_channels_multiplier, num_output_channels). |
strides | Целое число или кортеж/список целых чисел len(inputs_spatial_shape), задающий шаги свёртки по каждой пространственной размерности. Если strides — целое число, то каждая пространственная размерность использует один и тот же strides. |
padding | Строка, либо "valid", либо "same". "valid" означает, что применение заполнения отсутствует, а "same" приводит к заполнению равномерно слева/справа или сверху/снизу входных данных таким образом, что выходная высота/ширина совпадает с входной, когда strides=1. |
data_format | Строка, либо "channels_last", либо "channels_first". data_format определяет порядок размерностей во входных данных. Если data_format="channels_last", то inputs имеет форму (batch_size, ..., channels), в то время как если data_format="channels_first", то inputs имеет форму (batch_size, channels, ...). |
dilation_rate | Целое число или кортеж/список целых чисел len(inputs_spatial_shape), задающий скорость расширения для свёртки с расширением. Если dilation_rate — целое число, то каждая пространственная размерность использует один и тот же dilation_rate. |
| Возвращаемое значение | |
|---|---|
| Тензор ранга N+2, результат операции свёртки по глубине. |
© 2022 The TensorFlow Authors. All rights reserved.
Licensed under the Creative Commons Attribution License 4.0.
Code samples licensed under the Apache 2.0 License.
https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/keras/ops/separable_conv