tf.raw_ops.SlidingWindowDataset
Создает набор данных, который перемещает скользящее окно по input_dataset.
tf.raw_ops.SlidingWindowDataset(
input_dataset,
window_size,
window_shift,
window_stride,
output_types,
output_shapes,
drop_remainder=True,
name=None
)
| Аргументы | |
|---|---|
input_dataset | Tensor типа variant. |
window_size | Tensor типа int64. Скаляр, представляющий количество элементов в скользящем окне. |
window_shift | Tensor типа int64. Скаляр, представляющий количество шагов, на которое скользящее окно перемещается вперед за одну итерацию. Значение должно быть положительным. |
window_stride | Tensor типа int64. Скаляр, представляющий шаг входных элементов скользящего окна. Значение должно быть положительным. |
output_types | Список из tf.DTypes длиной >= 1. |
output_shapes | Список форм (каждая — tf.TensorShape или список из ints) длиной >= 1. |
drop_remainder | Необязательный bool. Значение по умолчанию — True. |
name | Имя операции (необязательно). |
| Возвращает | |
|---|---|
Tensor типа variant. |
© 2022 The TensorFlow Authors. All rights reserved.
Licensed under the Creative Commons Attribution License 4.0.
Code samples licensed under the Apache 2.0 License.
https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/raw_ops/SlidingWindowDataset